Basis zur Berechnung der Pro-Kopf-Verschwendung pro Jahr
Damit die Verschwendungsbeträge, von denen wir hier sprechen, konkreter vorstellbar sind, habe ich mir die folgende Berechnungsbasis nach Lohnsteuertabelle 2008 überlegt:
| Ergebnis der Berechnung der Lohnsteuer 2008 | |
| Jahresbruttolohn | 30.000,00 € |
| Steuerklasse | 1 |
| Zahl der Kinderfreibeträge | 0 |
| Kirchensteuerabzug | 0,00 € |
| Die Lohnsteuer beträgt | 4.747,00 € |
| Der Solidaritätszuschlag beträgt | 261,08 € |
| Summe | 5008,08 € |
| gerundet pro Person und Jahr | 5000,00 € |
